2025 Texas (TX) State Winners
| School Grade | Student Name | Score | State Rank | State Percentile | Center Name | Center City | Center State |
| 1 | Arunan Muthukumar | 96 | 1 | 99.7 | 98thPercentile ONLINE | Grapevine | TX |
| 1 | Nora Cheng | 96 | 1 | 99.7 | National Math Stars ONLINE | Austin | TX |
| 1 | FANGXIN CAI | 92 | 2 | 99.4 | Affinity Academy | Round Rock | TX |
| 1 | Mikayla Wang | 91 | 3 | 98.8 | CR Smart Learning Center | Richmond | TX |
| 1 | Tara Pradeep | 91 | 3 | 98.8 | Laurel Mountain Elementary | Austin | TX |
| 2 | Dominic Chen | 96 | 1 | 99.6 | Plano Library | Plano | TX |
| 2 | Ethan Meng | 96 | 1 | 99.6 | RSM Sugar Land | Sugar Land | TX |
| 2 | Joshua Alex | 96 | 1 | 99.6 | ARACADEMY MATH CLUB Cedar Park | Cedar Park | TX |
| 2 | Ryan Liu | 92 | 2 | 99.3 | BASIS Cedar Park | Cedar Park | TX |
| 2 | Aaron Wu | 91 | 3 | 97.1 | GEM Academy and Center | Plano | TX |
| 2 | Albert Weng | 91 | 3 | 97.1 | Believe Academy ONLINE | Cypress | TX |
| 2 | Anshita Jain | 91 | 3 | 97.1 | GEM Academy and Center | Plano | TX |
| 2 | Jason Zhao | 91 | 3 | 97.1 | ACES Learning Center | Austin | TX |
| 2 | Jeffrey Zhang | 91 | 3 | 97.1 | ACES Learning Center | Austin | TX |
| 2 | Logan Tran | 91 | 3 | 97.1 | RSM Sugar Land | Sugar Land | TX |
| 2 | Shaurya Agrawal | 91 | 3 | 97.1 | RSM North Austin | Austin | TX |
| 2 | Siyan Jain | 91 | 3 | 97.1 | 98thPercentile ONLINE | Grapevine | TX |
| 2 | Vashistha Srivastava | 91 | 3 | 97.1 | BASIS Austin Primary | Austin | TX |
| 2 | Zachary Teoh | 91 | 3 | 97.1 | RSM Houston | Houston | TX |
| 3 | Dhruv Esakkiappan | 96 | 1 | 99.6 | RSM Plano | Plano | TX |
| 3 | Kevin Chen | 96 | 1 | 99.6 | ARACADEMY MATH CLUB Cedar Park | Cedar Park | TX |
| 3 | Maya Bakare | 96 | 1 | 99.6 | 98thPercentile ONLINE | Grapevine | TX |
| 3 | Rapha Abt | 93 | 2 | 99.4 | SpiderSmart Katy | Katy | TX |
| 3 | Lucas Ding | 92 | 3 | 99.2 | GEM Academy and Center | Plano | TX |
| 4 | Amelia Chou | 96 | 1 | 97.5 | RSM Plano | Plano | TX |
| 4 | Austin Tang | 96 | 1 | 97.5 | Affinity Academy | Round Rock | TX |
| 4 | Chloe Wang | 96 | 1 | 97.5 | Affinity Academy | Round Rock | TX |
| 4 | Daisy Du | 96 | 1 | 97.5 | Challenger School Austin ONLINE | Austin | TX |
| 4 | Evan Ma | 96 | 1 | 97.5 | GEM Academy and Center | Plano | TX |
| 4 | Fucheng Bi | 96 | 1 | 97.5 | RSM Plano | Plano | TX |
| 4 | Jonathan Bi | 96 | 1 | 97.5 | SpiderSmart Katy | Katy | TX |
| 4 | Kavin Srikanth | 96 | 1 | 97.5 | STEAM Citizen | Coppell | TX |
| 4 | Owen Li | 96 | 1 | 97.5 | Texas State REMOTE | TX | |
| 4 | Sophia Liu | 96 | 1 | 97.5 | Affinity Academy | Round Rock | TX |
| 4 | Vivaan Priya | 96 | 1 | 97.5 | Texas State REMOTE | TX | |
| 4 | Wayne Zou | 96 | 1 | 97.5 | SpiderSmart Katy | Katy | TX |
| 4 | Yakshit Bagad | 96 | 1 | 97.5 | RSM Plano | Plano | TX |
| 4 | Zening Wu | 96 | 1 | 97.5 | SpiderSmart Katy | Katy | TX |
| 4 | Gautam Vemulapalli | 93 | 2 | 96.7 | Challenger School Austin ONLINE | Austin | TX |
| 4 | Matthew Li | 93 | 2 | 96.7 | GEM Academy and Center | Plano | TX |
| 4 | Parth Mishra | 93 | 2 | 96.7 | Parinama Academy Leander | Leander | TX |
| 4 | VIHAAN GUPTA | 93 | 2 | 96.7 | RSM Plano | Plano | TX |
| 4 | Akshay Jois | 92 | 3 | 96.5 | GEM Academy and Center | Plano | TX |
| 5 | Angela Guo | 120 | 1 | 100 | 98thPercentile ONLINE | Grapevine | TX |
| 5 | MuYi Chen | 115 | 2 | 99.7 | GEM Academy and Center | Plano | TX |
| 5 | Lorraine Wang | 110 | 3 | 99.1 | Affinity Academy | Round Rock | TX |
| 5 | Matthew Lin | 110 | 3 | 99.1 | SpiderSmart Katy | Katy | TX |
| 6 | Anh Khoa Ho | 120 | 1 | 99.1 | RSM Plano | Plano | TX |
| 6 | Arjun Shah | 120 | 1 | 99.1 | RSM Plano | Plano | TX |
| 6 | Ryan Shah | 120 | 1 | 99.1 | RSM Plano | Plano | TX |
| 6 | Jeffrey James | 117 | 2 | 98.7 | RSM Plano | Plano | TX |
| 6 | Davin Patel | 116 | 3 | 96.9 | RSM Plano | Plano | TX |
| 6 | Gautam Ankam | 116 | 3 | 96.9 | RSM Plano | Plano | TX |
| 6 | Melvin Ma | 116 | 3 | 96.9 | RSM Houston | Houston | TX |
| 6 | Saavan Sheth | 116 | 3 | 96.9 | RSM Sugar Land | Sugar Land | TX |
| 7 | Aadish Shah | 120 | 1 | 98.3 | RSM Plano | Plano | TX |
| 7 | Abir Ghosh | 120 | 1 | 98.3 | GEM Academy and Center | Plano | TX |
| 7 | Aranya Banerjee | 120 | 1 | 98.3 | ACES Learning Center | Austin | TX |
| 7 | Noah Chan | 120 | 1 | 98.3 | RSM Sugar Land | Sugar Land | TX |
| 7 | Christopher Chiu | 117 | 2 | 97.8 | RSM Plano | Plano | TX |
| 7 | Avahan Gautam | 110 | 3 | 97.2 | Plano Library | Plano | TX |
| 8 | Aarav Mehta | 120 | 1 | 98.3 | GenNext Learning ONLINE | Mckinney | TX |
| 8 | Harshika murikoti | 120 | 1 | 98.3 | RSM Plano | Plano | TX |
| 8 | Saanvi Potluri | 120 | 1 | 98.3 | RSM Coppell | Coppell | TX |
| 8 | Caleb Winoto | 116 | 2 | 96.6 | BASIS Cedar Park | Cedar Park | TX |
| 8 | Giang Tran | 116 | 2 | 96.6 | RSM Houston | Houston | TX |
| 8 | Advita Ranga Ramanujam | 113 | 3 | 95.8 | RSM Plano | Plano | TX |
| 9 | Ahdav Vijay | 106 | 1 | 95.6 | RSM Sugar Land | Sugar Land | TX |
| 9 | Sean Zhou | 106 | 1 | 95.6 | Clear Lake High School | Houston | TX |
| 9 | Yuv Saharsh Kandury | 106 | 1 | 95.6 | RSM Plano | Plano | TX |
| 9 | Andrew Lu | 103 | 2 | 93.3 | 98thPercentile ONLINE | Grapevine | TX |
| 9 | Prajit Saravanan | 100 | 3 | 91.1 | Plano Library | Plano | TX |
| 10 | Josh Tsimberg | 115 | 1 | 100 | RSM Plano | Plano | TX |
| 10 | Shlok Datta Choudhury | 111 | 2 | 97.1 | 98thPercentile ONLINE | Grapevine | TX |
| 10 | Jason Dong | 105 | 3 | 94.1 | Clear Lake High School | Houston | TX |
| 11 | Kavin Nathan | 115 | 1 | 100 | BrightPath Academy | Coppell | TX |
| 11 | Samarth Das | 101 | 2 | 93.3 | RSM Plano | Plano | TX |
| 11 | Shon Skarbnik | 86 | 3 | 86.7 | Texas State REMOTE | TX | |
| 12 | Gary Sun | 110 | 1 | 100 | Clear Lake High School | Houston | TX |
| 12 | Daniil Arnold | 106 | 2 | 91.7 | RSM Plano | Plano | TX |
| 12 | Smithi Gopalakrishnan | 86 | 3 | 75 | RSM Sugar Land | Sugar Land | TX |
| 12 | Sruthi Gopalakrishnan | 86 | 3 | 75 | RSM Sugar Land | Sugar Land | TX |
